HEPHEP-2 CIC 项目
正在进行的ICAP项目更新- HEp-2 IFA模式的临床和免疫学特征的研究(HEp-2 CIC项目)
尽管ICAP推荐意见已被临床实验室、学术机构和体外诊断行业广泛接受,但不同实验室对HEp-2 IFA结果的解读和报告仍存在较大的差异。
关于HEp-2 IFA结果阳性率的科学出版物大多基于当地/区域数据,因此很难准确记录世界不同地区HEp-2 IFA阳性检测频率和每种HEp-2 IFA模式的差异。
HEp-2 CIC项目旨在对世界各地实验室HEp-2 IFA检测的几个方面的差异性进行分类和量化。
邀请参与实验室的目的是获得全球地理代表性,包括所有大陆(见代表性世界地图下文)。候选实验室免疫学协调员需要填写一份表格,其中包含实验室HEp-2 IFA实验的相关信息。
此外,各参与实验室需要提供自2019年1月1日至12月31日所有检测患者的HEp-2 IFA结果的完整数据,不需要提供患者的个人信息。从参与实验室收集的数据将被汇总到一个结构化数据库中,该数据库可以对来自不同实验室的数据进行比较。
迄今为止,HEp-2 CIC项目获得了来自五大洲30个国家42个实验室的464,161个HEp-2 IFA测试结果。
对这些结果进行了分析和比较,并在6月8日至6月13日在希腊雅典举行的第13届国际自身免疫大会上公布了初步结果。
这两份摘要,以及与会者名单,可以在下面看到。
COORDINATORS
Luis Eduardo C. Andrade, MD, PhD
International Consensus on ANA Patterns (ICAP), Autoantibody Standardizing Committee, International
Union of Immunological Societies. Federal University of Sao Paulo, Rheumatology Division, Department
of Medicine, Sao Paulo, Brazil.
Trischna Martins
Federal University of Sao Paulo, Rheumatology Division, Department of Medicine, Sao Paulo, Brazil.
For additional information on any queries, please contact the coordinators at HEp-2.CIC.project@unifesp.br
Members
Ilidio Abreu | Hospital Dr. Nelio Mendonca, Servico de Patologia Clinica, Madeira, Portugal |
Jamil Al-Mughales | King Abdulaziz University, Faculty of Medicine Diagnostic Immunology Division, Jeddah, Saudi Arabia |
Luis Andrade | International Consensus on ANA Patterns (ICAP), Autoantibody Standardizing Committee, International Union of Immunological Societies. |
Elaine Au | Queen Mary Hospital, Division of Clinical Immunology, Department of Pathology, Hong Kong, Hong Kong PRC |
E. Umit Bagnacik | Gazi University Faculty of Medicine, Department of Immunology, Ankara, Turkey |
Nancy Barrera | Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalem, Laboratorio Clínico, Bogota, Colombia |
Martin Bluethner | MVZ Laboratory PD Dr. Volkmann Colleagues, Laboratory, Karlsruhe, Germany |
Dimitrios P. Bogdanos | Faculty of Medicine, University of Thessaly, Laboratory of Rheumatology and Clinical Immunology, Larissa, Greece |
Ronald A. Booth | Ottawa Hospital, EORLA & University of Ottawa, Ottawa, Canada |
Fabiano Brito | LAC-Laboratorio de Análisis Clínico, Inmunologia, Montevideo, Uruguay |
Gabriel Carballo | Hospital Carlos G. Durand, Laboratory of Immunology, Buenos Aires, Argentina |
Amira Cerimagic | Medical Faculty of Medicine, Department of laboratory diagnostics, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina |
Edward K.L. Chan | University of Florida, Department of Oral Biology, Florida, United States of America |
Daniela Cihakova | John Hopkins University, Department of Pathology, Baltimore, United States of America |
Karsten Conrad | Technical University of Dresden, Institute of Immunology, Dresden, Germany |
Jan Damoiseaux | Maastricht University Medical Center, Central Diagnostic Laboratory, Maastricht, Netherlands |
Kolter Freidhof | Mayo Clinic College of Medicine, Laboratory, Rochester, AL, United States of America |
Marvin Fritzler | University of Calgary, Cumming School of Medicine, Calgary, AB, Canada |
Keying Fu | Hainan General Hospital/Hainan Affiliated Hospital of Hainan Medical University, Medical Laboratory Center, Hainan, China |
Ignacio Garcia de la Torre | Universidad de Guadalajara, Department of Immunology and Rheumatology Hospital General de Occidente, Guadalajara,Mexico |
Ranjan Gupta | All India Institute of Medical Sciences, Dept. of Rheumatology, New Delhi, India |
Manfred Herold | Medical University of Innsbruck, Department of Internal Medicine II Rheumatology Laboratory, Innsbruck, Austria |
Marcos Lopez Hoyos | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), Santander, Spain |
Maria Infantino | Ospedale San Giovanni di Dio, Laboratorio Immunologia e Allergologia, Azienda Usl Toscana Centro, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Firenze, Italy |
Ricky Ip | Queen Mary Hospital, Division of Clinical Immunology, Department of Pathology, Hong Kong, Hong Kong PRC |
Andres Mendiola Jimenez | Hospital Universitario de la UANL, Servicio de Reumatología, Monterrey, Mexico |
Resul Karakus | Gazi University Faculty of Medicine, Department of Immunology, Ankara, Turkey |
Abid Karim | The Medical School, Clinical Immunology, Birmingham, United Kingdom |
Werner Klotz | Medical University of Innsbruck, Department of Internal Medicine II Rheumatology Laboratory, Innsbruck, Austria |
Vathany Kulasingam | University of Toronto, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, Toronto, Canada |
Diana Landoni | LAC-Laboratorio de Análisis Clínico, Inmunologia, Montevideo, Uruguay |
Sergey Lapin | Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Laboratory for Diagnosis of Autoimmune Diseases, Saint Petersburg, Russian Federation |
Laurence Lutteri | Liège University Hospital, Department of Clinical Chemistry, Liège, Belgium |
Mariangela Manfredi | Ospedale San Giovanni di Dio, Laboratorio Immunologia e Allergologia, Azienda Usl Toscana Centro, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Firenze, Italy |
Cristóvão Mangueira | Hospital Israelita Albert Einstein, Laboratory, Sao Paulo, Brazil |
Mercedes Menendez | Hospital Británico, Laboratorio, Montevideo, Uruguay |
Khaled Mtewally | Lupus Medical Laboratory, Laboratory, Cairo, Egypt |
Tsuneyo Mimori | Takeda General Hospital, Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Graduate School of Medicine, Kyoto, Japan |
Lucile Musset | CHU Pitié Salpêtrière-Ch Foix, APHP, Département d’Immunologie, UF immunochimie & autoimmunité, Paris, France |
Eszter Nagy | National Institute of Locomotor diseases and Disabilities, Department of Laboratory Medicine, Budapest, Hungary |
Ran Nakashima | Takeda General Hospital, Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Graduate School of Medicine, Kyoto, Japan |
Carlos A. Núñez-Alvarez | Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubirán, Laboratorio, Mexico City, Mexico |
Scott Pereira | Health Services Laboratories, Pathology, London, United Kingdom |
Kerri Prain | Autoimmune-Immunobiology Laboratory, Immunology Department, Queensland, Australia |
Nadja Roeber | Technical University of Dresden, Institute of Immunology, Dresden, Germany |
Emir Hondo | Department of Laboratory Diagnostics, General Hospital Tešanj, Tešanj, Bosnia and Herzegovina |
Johan Rönnelid | Uppsala University, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala, Sweden |
Ola Saati | King Abdulaziz University, Faculty of Medicine Diagnostic Immunology Division, Jeddah, Saudi Arabia |
Ulrich Sacks | Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Klinische Immunologie, Leipzig, Germany |
Sofiane Samir Salah | University Hospital of Mustapha Bacha, Immunology Department, Algiers, Algeria |
Lorena M. Santafé Sarzosa | Synlab solutions in diagnostics, Bioquimica Clinica, Quito, Ecuador |
Minoru Satoh | University of Occupational and Environmental Health, School of Health Sciences, Kitakyushu, Japan |
Lusia Sepiaschvilli | The Hospital for Sick Children/ University of Toronto, Paediatric Laboratory Medicine, Toronto, ON, Canada |
Melissa R. Snyder | Mayo Clinic College of Medicine, Laboratory, Rochester, United States of America |
Mohsen Tanfus | CHAUR-centre hospitalier affilié universitaire, MCQ-Mauricie centre du Quebec, Quebec, Canada |
Anne Tebo | University of Utah Health; ARUP Laboratories, Department of Pathology, Salt Lake City, United States of America, Current institution: Department of Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, United States Of America |
Carolina Valenzuela | Instituto de Salud Pública de Chile, Laboratorio Nacional y de Referencia de Inmunología, Santiago, Chile |
Lieve Van Hoovels | OLV Hospital Aalst, Department of Laboratory Medicine, Aalst, Belgium |
Martine Vercammen | Sint-Jan Hospital, Brugge/Oostende, Department of Laboratory Medicine, Brugge, Belgium |
Map
Downloads
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF HEP-2 PATTERNS (HEP-2 CIC PROJECT) - FREQUENCY OF NUCLEAR PATTERNS IN HEP-2 IFA DIFFER IN LABORATORIES WORLDWIDE Abstract 873; Poster 229. International Congress of Autoimmunity - Athens, Greece 2022HEP-2 CIC PROJECT: HETEROGENEITY IN OPERATIONAL PROCESSING AND REPORTING RESULTS OF IFA HEP-2 PATTERNS WORLDWIDE. Abstract 968; Poster 230. International Congress of Autoimmunity - Athens, Greece 2022
POSTER CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF HEP-2 PATTERNS FREQUENCY OF NUCLEAR PATTERNS IN HEp-2 IFA DIFFER IN LABORATORIES WORLDWIDE - Poster 229. International Congress of Autoimmunity - Athens, Greece 2022
POSTER HETEROGENEITY IN OPERATIONAL PROCESSING AND REPORTING RESULTS OF HEp-2 IFA PATTERNS WORLDWIDE - Poster 230. International Congress of Autoimmunity - Athens, Greece 2022